
Overzicht onderwijstijd 2008-2009
Scholen worden geacht te voldoen aan een onderwijstijd van 1000 lesuren per schooljaar. Hieronder wordt een overzicht geven van de onderwijstijd van de locaties Heerde en Hattem. De meeste klassen hebben 32 of 33 lesuren per week.
Locatie Heerde | 33 lesuren | 32 lesuren |
Gemiddelde lestijd per week Ingeroosterde lesuren per week (33 lessen x 50 minuten) | 27,5 uur | 26,66 uur |
Aantal lesweken per schooljaar | 38 wkn | 38 wkn |
Totale geplande lestijd per jaar | 1045 uur | 1013 uur |
Geplande lesuitval per jaar (volgens landelijke norm) (mentorcontacten, maatschappelijke stage e.d.) | + 40 uur | + 40 uur |
Ongeplande lesuitval = 9% (ziekte docenten, excursies e.d) | - 95 uur | -91 uur |
Urennorm | 1000 uur | 1000 uur |
Totale gerealiseerde lestijd 2008-2009 | 990 uur | 960 uur |
Resultaat | - 10 uur | -40 uur |
Tabel 1: gerealiseerde onderwijstijd locatie Heerde 2008-2009 |
De overheid heeft de grens (voorlopig) vastgesteld op 1000 lesuren per schooljaar. Uit de tabel blijkt dat deze norm bijna gehaald is. In Heerde is echter al het mogelijke gedaan binnen de huidige afspraken: vergaderingen na de lessen, weinig vrij gegeven voor scholing enz. Op dat gebied zitten we aan de grens. Daarom wordt momenteel nog nagedacht over verdere stappen voor volgend jaar.
Locatie Hattem |
|
Gemiddelde lestijd per week | 27,17 uur |
Aantal lesweken per schooljaar | 38 wkn |
Totale geplande lestijd per jaar | 1032 uur |
Geplande lesuitval per jaar (volgens landelijke norm)(mentorcontacten, maatschappelijke stage e.d.) | + 40 uur |
Ongeplande lesuitval = 9% | - 92 uur |
Urennorm | 1000 uur |
Totale gerealiseerde lestijd 2008-2009 | 980 uur |
Resultaat | - 20 uur |
Tabel 2: gerealiseerde onderwijstijd locatie Hattem 2008-2009 |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de norm van 1000 uur wordt daarmee niet gehaald. Voor het schooljaar 2009-2010 zijn inmiddels maatregelen genomen om wel aan de norm te voldoen.
Bekijk ook de onderwijskaarten 2009 van Heerde en Hattem van de Onderwijsinspectie.